【稀土要闻】干货满满!北方稀土为5S管理“充电蓄能”秘密爱 黄石新能源汽车经铁海联运发往马来西亚 华谊兄弟突发消息,亿万资产惨遭冻结爱爱动图 利好来了!国务院办公厅,重磅发布!事关药品价格成人网站 汇通能源:控股股东西藏德锦企业管理有限责任公司解除质押200.00万股一线产区和二线产区 瑞丰高材:一季度归母净利润2023.54万元,同比增长283%秒懂 2025创新药\-百亿俱乐部\-门槛划定:5家入围,谁在第二梯队? 上市银行,“绿色”财报!信贷规模仍高增,转型金融开启探索 Lululemon在美被调查,产品可能含“致癌、不孕不育”化学物,公司回应:此前已逐步淘汰该物质,将配合调查 苏州家族造光器件,账面财富冲上1000亿了 黄石新能源汽车经铁海联运发往马来西亚 苏州家族造光器件,账面财富冲上1000亿了国产无线 首都在线拟募资不超15.87亿元,用于智算中心建设等项目国产中文字字幕 利好来了!国务院办公厅,重磅发布!事关药品价格男生女生擦擦擦 ST司特:一季度归母净利润同比预增78.22%-109.67%欧美精产国品 中密控股:2025年归母净利润同比下降1.8%,拟10派5元深田咏美 中恒电气回应宁德时代41亿元入股消息:当前为框架协议av网站有哪些 中产抛弃奢侈品? LVMH营收跌6%,报告称龙国人不再执着于大Logo|欧陆志老牛传媒 宁波港2025年营收净利双增 集装箱吞吐量突破5298万标箱 算力租赁概念爆发!协创数据20cm涨停,机构称涨价周期刚开始水蜜桃V1和V2 如何才能提升行动力?米哈游刘伟:“出来混,最重要的是出来”YSL水蜜桃口红5337 众擎机器人创始人赵同阳称心情糟糕:“人形今年很卷” 要全身心坐镇公司善良的女秘书 同业存单发行缩量2万亿元!多家银行实际认购量不及预期搓搓搓 广西罗城县蔗农的“保险+期货”甜糖凤蝶直播 众擎机器人创始人赵同阳称心情糟糕:“人形今年很卷” 要全身心坐镇公司 “龙国股神”真恋爱了?自称是王宁粉丝,泡泡玛特盘中冲高少妇 热管理本命天赋:重构增长飞轮,成算力峡谷“常青玩家” 比亚迪回应坪山园区火情:为试验及报废车辆专用停放区,火势已扑灭,无人员伤亡一线产区和二线产区 龙国石油集团董事长戴厚良拜会阿联酋阿布扎比王储哈立德月光直播 存储“十五年最严重短缺”!催生超级大牛股 主力青睐这些票(附股)17.C 刚刚,全线大涨!彻底引爆 轻资产物企“弃轻投重”,领悦服务2025年利润下滑 伊朗将使用替代港口绕开美国对霍尔木兹海峡的封锁麻花传媒 罗普斯金:截至4月10日公司合并普通账户和融资融券信用账户股东总户数为17950户母爱 亚香股份:截至2026年4月10日公司共有股东人数为9400余户天涯pro 伊朗将使用替代港口绕开美国封锁,有油轮已“成功闯关”霍尔木兹 长江有色:15日铅价上涨 铅价高企现货畏高交投清淡ysl水蜜桃 宇树、追觅等签约阿里速卖通“Brand+”出海计划屠呦呦 江西铜业2025年的扩张与失控 深圳机场:3月旅客吞吐量同比增长7.68%这么做真的好么? 【兴·公告】600082 海泰发展 关于实施其他风险警示暨停牌的公告 沪农商行:职工董事应长明辞任你懂我意思吧 欧洲奢侈品股票全线大跌,中东冲突影响需求无人区一码 Bitmine季度净亏损达38.2亿美元 主要受以太坊持仓影响白洁王乙 又要弹劾特朗普,50名民主党议员联署黑人 中广核40万千瓦陆上风电项目机组采购项目17C 真金白银护盘!银行股集体破净,多家银行股东、高管自掏腰包增持,估值拐点要来了?8x8华人 在《为谁而炼金》中,蒙泽因作为一位龙骑士,其强大的破坏力令人敬畏。那么,蒙泽因在游戏中的属性究竟如何?接下来,本文将为您详细解析蒙泽因的属性图鉴,希望能为您的游戏体验提供帮助。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 蒙泽因 | 定位 | 弓箭手、战士、忍者 | |
| 队长技能 | 雷属性角色的物攻提升50% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 雷斧 | 属性 | 雷 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 剛斧技 | ||||
| 基本技能 | 基本剛斧技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成雷属性物理伤害 | ||||
| 支援技能 | HP上限提升 | ||||
| 职业解析 | |||||
|
|
钢斧骑士 |
龙骑士 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
剛斧技 |
竜技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本剛斧技 |
基本竜技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成雷属性物理伤害 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限提升 |
跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 |
物防+40%,HP+20% |
||
|
Master |
HP + 18% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||